加入購物車成功!
介紹:
一、 儀表特點
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。
2、 半導體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。
二、 儀表主要技術參數
輸入信號 | 無源接點開關量(常開或常閉)供音響使用的控制信號,高電平≥4V |
輸出信號 | 開關輸出 輸出一對無源常開觸點開關(報警時閉合)。觸點動作同步于報警音響。直流電平信號輸出 >4V無源開關量 (常開:報警時閉合),觸點容量3A/24VDC、0.7A/110VAC |
技術指標 | 線路輸入電阻 ≥50Ω供電電源 DC24V±5%功 耗 報警時1.8W,無報警時0.1W |
使用環(huán)境 | 相對溫度 -10 ~ 50℃相對濕度 ≤85%RH o 無結露、無腐蝕性氣體大氣壓力 86~106kPa |
SWP系列閃光報警控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||
SWP - | □ □□□ □ □ □ | |||||
儀表類型 | X | 閃光報警器 | ||||
控制作用 | 101102 | 單點雙點 | ||||
輸入方式 | JD | 無源接點信號輸入TTL電平信號輸入 | ||||
報警方式 | NK | 無繼電器報警有繼電器報警 | ||||
供電方式 | W | DC24V供電 |
上一篇:SWP-X80閃光報警控制儀
下一篇:XMZ/T系列數字式顯示調節(jié)儀